관광객 관광수지 추이
1975년~2022년 연도별 ‘방한 외래관광객’, ‘내국인 해외관광객’, ‘관광수입’, ‘관광지출’, ‘관광수지’에 대해 살펴 보도록 하겠습니다.
연도별 ‘방한 외래관광객’, ‘내국인 해외관광객’
연도별 ‘관광수입’, ‘관광지출’, ‘관광수지’
연도별 관광객, 관광 수입/지출 전체 데이터
연도 | 방한 외래관광객(명) | 방한 외래관광객 성장률 | 국민 해외관광객(명) | 국민 해외관광객 성장률 | 관광수입 (US$1,000) | 관광지출 (US$1,000) | 관광수입 성장률(%) | 관광지출 성장률(%) | 외래관광객 1인당평균 소비액(US$) | 국민 해외관광객 1인당평균 소비액(US$) | 관광수지 (US$1,000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 632,846 | 22.3 | 129,378 | 6.4 | 140,629 | 30,709 | -11.3 | 11.2 | 222 | 237 | 109,920 |
1976 | 834,239 | 31.8 | 164,727 | 27.3 | 275,011 | 46,234 | 95.6 | 50.6 | 330 | 281 | 228,777 |
1977 | 949,666 | 13.8 | 209,698 | 27.3 | 370,030 | 102,714 | 34.6 | 122.2 | 390 | 490 | 267,316 |
1978 | 1,079,396 | 13.7 | 259,578 | 23.8 | 408,106 | 208,019 | 10.3 | 102.5 | 378 | 801 | 200,087 |
1979 | 1,126,100 | 4.3 | 295,546 | 13.9 | 326,006 | 405,284 | -20.1 | 94.8 | 290 | 1,371 | -79,278 |
1980 | 976,415 | -13.3 | 338,840 | 14.6 | 369,300 | 349,600 | 13.3 | -13.8 | 378 | 1,032 | 19,700 |
1981 | 1,093,214 | 12.0 | 436,025 | 28.7 | 447,600 | 439,000 | 21.2 | 25.6 | 409 | 1,007 | 8,600 |
1982 | 1,145,044 | 4.7 | 499,707 | 14.6 | 502,300 | 632,200 | 12.2 | 44.0 | 439 | 1,265 | -129,900 |
1983 | 1,194,551 | 4.3 | 493,461 | -1.2 | 596,200 | 555,400 | 18.7 | -12.1 | 499 | 1,126 | 40,800 |
1984 | 1,297,318 | 8.6 | 493,108 | -0.1 | 673,500 | 576,300 | 13.0 | 3.8 | 519 | 1,169 | 97,200 |
1985 | 1,426,045 | 9.9 | 484,155 | -1.8 | 784,300 | 605,900 | 16.5 | 5.2 | 550 | 1,251 | 178,400 |
1986 | 1,659,972 | 16.4 | 454,974 | -6.0 | 1,547,500 | 613,000 | 97.3 | 1.2 | 932 | 1,347 | 934,500 |
1987 | 1,874,501 | 12.9 | 510,538 | 12.2 | 2,212,500 | 617,600 | 43.0 | 14.9 | 1,180 | 1,210 | 1,594,900 |
1988 | 2,340,462 | 24.9 | 725,176 | 42.0 | 3,115,700 | 1,204,500 | 40.8 | 92.3 | 1,331 | 1,661 | 1,911,200 |
1989 | 2,728,054 | 16.6 | 1,213,112 | 67.3 | 3,311,000 | 2,356,000 | 6.3 | 92.2 | 1,214 | 1,942 | 955,000 |
1990 | 2,958,839 | 8.5 | 1,560,923 | 28.7 | 3,161,100 | 2,768,000 | -4.5 | 21.7 | 1,068 | 1,773 | 393,100 |
1991 | 3,196,340 | 8.0 | 1,856,018 | 18.9 | 2,855,700 | 3,213,600 | -9.7 | 19.5 | 893 | 1,731 | -357,900 |
1992 | 3,231,081 | 1.1 | 2,043,299 | 10.1 | 2,689,500 | 3,212,500 | -5.8 | 0.3 | 492 | 1,572 | -523,000 |
1993 | 3,331,226 | 3.1 | 2,419,930 | 18.4 | 2,929,500 | 3,235,900 | 8.9 | -14.1 | 525 | 1,337 | -306,400 |
1994 | 3,580,024 | 7.5 | 3,154,326 | 30.3 | 3,316,500 | 3,567,900 | 13.2 | 25.4 | 701 | 1,131 | -251,400 |
1995 | 3,753,197 | 4.8 | 3,818,740 | 21.1 | 5,060,200 | 5,342,600 | 52.6 | 44.4 | 1,350 | 1,399 | -282,400 |
1996 | 3,683,779 | -1.8 | 4,649,251 | 21.7 | 4,855,400 | 6,354,300 | -4.0 | 18.0 | 1,320 | 1,367 | -1,498,900 |
1997 | 3,908,140 | 6.1 | 4,542,159 | -2.3 | 4,710,200 | 5,829,800 | -3.0 | -10.1 | 1,208 | 1,284 | -1,119,600 |
1998 | 4,250,216 | 8.8 | 3,066,926 | -32.5 | 6,865,400 | 2,640,300 | 45.8 | -57.8 | 1,618 | 861 | 4,225,100 |
1999 | 4,659,785 | 9.6 | 4,341,546 | 41.6 | 6,801,900 | 3,975,400 | -0.9 | 50.6 | 1,462 | 916 | 2,826,500 |
2000 | 5,321,792 | 14.2 | 5,508,242 | 26.9 | 6,811,300 | 6,174,000 | 0.1 | 55.3 | 1,282 | 1,121 | 637,300 |
2001 | 5,147,204 | -3.3 | 6,084,476 | 10.5 | 6,370,700 | 6,547,000 | -6.5 | 6.0 | 1,240 | 1,076 | -176,300 |
2002 | 5,347,468 | 3.9 | 7,123,407 | 17.1 | 5,915,000 | 9,037,900 | -7.2 | 38.0 | 1,109 | 1,269 | -3,122,900 |
2003 | 4,752,762 | -11.1 | 7,086,133 | -0.5 | 5,339,900 | 8,248,100 | -9.7 | -8.7 | 1,128 | 1,164 | -2,908,200 |
2004 | 5,818,138 | 22.4 | 8,825,585 | 24.5 | 6,049,300 | 9,856,400 | 13.3 | 19.5 | 1,045 | 1,117 | -3,807,100 |
2005 | 6,022,752 | 3.5 | 10,080,143 | 14.2 | 5,785,100 | 12,025,000 | -4.4 | 22.0 | 966 | 1,193 | -6,239,900 |
2006 | 6,155,046 | 2.2 | 11,609,879 | 15.2 | 5,689,000 | 14,294,500 | -1.7 | 18.9 | 924 | 1,231 | -8,605,500 |
2007 | 6,448,240 | 4.8 | 13,324,977 | 14.8 | 6,057,600 | 16,931,500 | 6.5 | 18.4 | 939 | 1,271 | -10,873,900 |
2008 | 6,890,841 | 6.9 | 11,996,094 | -10.0 | 9,680,500 | 14,571,700 | 59.8 | -13.9 | 1,405 | 1,215 | -4,891,200 |
2009 | 7,817,533 | 13.4 | 9,494,111 | -20.9 | 9,737,000 | 11,035,700 | 0.6 | -24.3 | 1,246 | 1,162 | -1,298,700 |
2010 | 8,797,658 | 12.5 | 12,488,364 | 31.5 | 10,225,400 | 14,277,700 | 5.0 | 29.4 | 1,162 | 1,143 | -4,052,300 |
2011 | 9,794,796 | 11.3 | 12,693,733 | 1.6 | 12,233,900 | 15,530,800 | 19.6 | 8.8 | 1,249 | 1,224 | -3,296,900 |
2012 | 11,140,028 | 13.7 | 13,736,976 | 8.2 | 13,201,100 | 16,494,500 | 7.9 | 6.2 | 1,185 | 1,201 | -3,293,400 |
2013 | 12,175,550 | 9.3 | 14,846,485 | 8.1 | 14,288,400 | 17,340,700 | 8.2 | 5.1 | 1,174 | 1,168 | -3,052,300 |
2014 | 14,201,516 | 16.6 | 16,080,684 | 8.3 | 17,335,900 | 19,469,900 | 21.3 | 12.3 | 1,221 | 1,211 | -2,134,000 |
2015 | 13,231,651 | -6.8 | 19,310,430 | 20.1 | 14,675,800 | 21,528,000 | -15.3 | 10.6 | 1,109 | 1,115 | -6,852,200 |
2016 | 17,241,823 | 30.3 | 22,383,190 | 15.9 | 16,753,900 | 23,688,600 | 14.2 | 10.0 | 972 | 1,058 | -6,934,700 |
2017 | 13,335,758 | -22.7 | 26,496,447 | 18.4 | 13,263,900 | 27,959,800 | -20.8 | 18.0 | 995 | 1,055 | -14,695,900 |
2018 | 15,346,879 | 15.1 | 28,695,983 | 8.3 | 18,461,800 | 31,527,900 | 39.2 | 12.8 | 1,203 | 1,099 | -13,066,100 |
2019 | 17,502,756 | 14.0 | 28,714,247 | 0.1 | 20,744,900 | 29,260,500 | 12.4 | -7.2 | 1,185 | 1,019 | -8,515,600 |
2020 | 2,519,118 | -85.6 | 4,276,006 | -85.1 | 10,181,100 | 13,356,400 | -50.9 | -54.4 | 4,042 | 3,124 | -3,175,300 |
2021 | 967,003 | -61.6 | 1,222,541 | -71.4 | 10,622,500 | 14,951,100 | 4.3 | 11.9 | 10,985 | 12,230 | -4,328,600 |
2022 | 3,198,017 | 230.7 | 6,554,031 | 436.1 | 11,781,400 | 17,078,700 | 10.9 | 14.2 | 3,684 | 2,606 | -5,297,300 |
출처: 한국관광공사