남북한 군복무기간
이번 시간에는 남북한 군복무기간(남한은 일반병 기준, 북한은 특수병과 제외)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
남한의 경우 1949년 병역법 제정을 통해 징병제를 실시해 오고 있으며, 6.25 전쟁 기간(1950~53년)에는 정상적 병역 시행 불가해 전역 연기가 됐었고, 1968년 1.21 사태로 36개월(육군/해병대 36개월, 해/공군 29개월) 복무기간 정점을 찍었다가 1977년 부터 서서히 줄기 시작합니다.
2008년 24개월에서 18개월로 단계적 6개월 복무기간 축소를 시행하던 중 2011년 북한의 천안함 피격, 연평도 포격전으로 잠시 중단되었다가 2018년 18개월 단축을 시행, 2023년을 기준으로 남한 군복무기간은 육군/해병대 18개월, 해군 20개월, 공군 21개월, 보충역 21개월로 시행 중에 있습니다.
남북한의 군복무기간 비교
연도별 남북한 징병제 군복무기간, 숫자는 근복무 개월 수
출처: 병무청, 이휘성(쩨르치즈스키 표도르), 조선인민군의 조직적 특성과 상징체계에 대한 연구
- 남한의 입영 의무 연령: 19세~35세
연도별 남한 군복무기간 변화
연도 | 남한 육군/해병 | 남한 해군 | 남한 공군 | 남한 보충역 | 북한 육군 | 북한 해군 | 북한 공군 | 북한 여군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 24 | 36 | ||||||
1950 | 24 | 36 | ||||||
1951 | 24 | 36 | ||||||
1952 | 24 | 36 | ||||||
1953 | 36 | 36 | 36 | |||||
1954 | 36 | 36 | 36 | |||||
1955 | 36 | 36 | 36 | 42 | 48 | 48 | ||
1956 | 36 | 36 | 36 | 42 | 48 | 48 | ||
1957 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | ||
1958 | 36 | 36 | 36 | 60 | 96 | 96 | ||
1959 | 33 | 36 | 36 | 60 | 96 | 96 | ||
1960 | 33 | 36 | 36 | 60 | 96 | 96 | ||
1961 | 33 | 36 | 36 | 60 | 96 | 96 | ||
1962 | 30 | 36 | 36 | 60 | 96 | 96 | ||
1963 | 30 | 36 | 36 | 60 | 96 | 96 | ||
1964 | 30 | 36 | 36 | 60 | 96 | 96 | ||
1965 | 30 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1966 | 30 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1967 | 30 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1968 | 36 | 39 | 39 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1969 | 36 | 39 | 39 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1970 | 36 | 39 | 39 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1971 | 36 | 39 | 39 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1972 | 36 | 39 | 39 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1973 | 36 | 39 | 39 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1974 | 36 | 39 | 39 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1975 | 36 | 39 | 39 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1976 | 36 | 39 | 39 | 12 | 84 | 84 | 84 | 84 |
1977 | 33 | 39 | 39 | 12 | 84 | 84 | 84 | 84 |
1978 | 33 | 39 | 39 | 12 | 108 | 108 | 108 | 84 |
1979 | 33 | 35 | 35 | 12 | 108 | 108 | 108 | 84 |
1980 | 33 | 35 | 35 | 12 | 108 | 108 | 108 | 84 |
1981 | 33 | 35 | 35 | 12 | 108 | 108 | 108 | 84 |
1982 | 33 | 35 | 35 | 14 | 108 | 108 | 108 | 84 |
1983 | 33 | 35 | 35 | 14 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1984 | 30 | 35 | 35 | 14 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1985 | 30 | 35 | 35 | 14 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1986 | 30 | 35 | 35 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1987 | 30 | 35 | 35 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1988 | 30 | 35 | 35 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1989 | 30 | 35 | 35 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1990 | 30 | 32 | 35 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1991 | 30 | 32 | 35 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1992 | 30 | 32 | 35 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1993 | 26 | 30 | 30 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1994 | 26 | 28 | 30 | 18 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1995 | 26 | 28 | 30 | 28 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1996 | 26 | 28 | 30 | 28 | 120 | 120 | 120 | 84 |
1997 | 26 | 28 | 30 | 28 | 156 | 156 | 156 | 108 |
1998 | 26 | 28 | 30 | 28 | 156 | 156 | 156 | 108 |
1999 | 26 | 28 | 30 | 28 | 156 | 156 | 156 | 108 |
2000 | 26 | 28 | 30 | 28 | 156 | 156 | 156 | 108 |
2001 | 26 | 28 | 30 | 28 | 156 | 156 | 156 | 108 |
2002 | 26 | 28 | 30 | 28 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2003 | 24 | 26 | 28 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2004 | 24 | 26 | 27 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2005 | 24 | 26 | 27 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2006 | 24 | 26 | 27 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2007 | 24 | 26 | 27 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2008 | 24 | 26 | 27 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2009 | 24 | 26 | 27 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2010 | 24 | 26 | 27 | 26 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2011 | 21 | 23 | 24 | 24 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2012 | 21 | 23 | 24 | 24 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2013 | 21 | 23 | 24 | 24 | 120 | 120 | 120 | 72 |
2014 | 21 | 23 | 24 | 24 | 132 | 132 | 132 | 84 |
2015 | 21 | 23 | 24 | 24 | 132 | 132 | 132 | 84 |
2016 | 21 | 23 | 24 | 24 | 120 | 120 | 120 | 60 |
2017 | 21 | 23 | 24 | 24 | 120 | 120 | 120 | 60 |
2018 | 21 | 23 | 24 | 24 | 120 | 120 | 120 | 60 |
2019 | 18 | 20 | 22 | 21 | 120 | 120 | 120 | 60 |
2020 | 18 | 20 | 21 | 21 | 120 | 120 | 120 | 60 |
2021 | 18 | 20 | 21 | 21 | 120 | 120 | 120 | 60 |
2022 | 18 | 20 | 21 | 21 | 120 | 120 | 120 | 60 |
2023 | 18 | 20 | 21 | 21 | 120 | 120 | 120 | 60 |
위에 말씀드린 복무기간은 평시 기준이고, 전시에는 병역법상 복무기간을 채우면 전역은 가능하나 전시 상황에 따라 6개월 이내로 복부기간을 추가 연장할 수 있고, 전역 후에는 예비군으로 편성돼 후방이나 각 지역의 치안 업무를 맡게 됩니다.
북한의 경우는 좀 복잡한데, 남한보다 1년 빠른 1948년에 북한군이 창설됐고, 1956년까지는 형식적이긴 하나 징병제가 아닌 지원제(?)를 실시해 왔다고 합니다.
하지만, 1949년 부터 ‘자원입대자’라는 명분으로 강제적으로 입대시켜 6.25 전쟁을 준비했고, 1955년이 되어서야 전후복구와 경제회복을 위해 제대 시키기 시작했다고 합니다.
이후 1956년 부터 북한도 의무징병제를 도입하기 시작했는데, 복무기간이 실로 어마무시 합니다.
전쟁 기간을 제외하고, 가장 길었을 때가 1997년 무연령제실시 기간을 모두 채운 남자가 13년(156개월), 여자가 9년(108개월)로 남한의 예비역들이 흔히 말하는 ‘군대에 청춘을 바쳤다.’라는 말이 무색해 집니다.
- 북한의 입영 의무 연령: 17세~25세
연도별 북한 군복무기간 변화
북한의 2023년 현재 기준의 복부기간은 남자의 경우 10년, 여자의 경우 5년으로 예전에 비해 많이 줄긴했지만, 남한 18개월에 비할 바가 아닌 것 같습니다.
이제 아래 남북한의 군복무기간 변화를 도표로 정리해드리며 글을 마치도록 하겠습니다.