대학생 대학원생 인원 변화
1999년 부터 2022년까지 대학생 대학원생(석사, 박사 과정) 재적 인원 변화 추이 입니다.
대학생의 경우 ‘전문대학, 교육대학, 일반대학, 방송통신대학, 산업대학, 기술대학, 각종학교, 원격대학, 사이버대학, 사내대학, 전공대학, 기능대학’을 모두 포함 시킨 인원 입니다. 대학별 인원은 하단 참고 바랍니다.
대학생, 대학원생 인원
연도 | 대학생 | 석사과정 | 박사과정 |
1999 | 3,154,245 | 175,849 | 28,924 |
2000 | 3,363,549 | 197,436 | 32,001 |
2001 | 3,500,560 | 209,865 | 33,405 |
2002 | 3,577,447 | 226,942 | 35,925 |
2003 | 3,531,721 | 234,358 | 37,973 |
2004 | 3,555,115 | 236,152 | 40,766 |
2005 | 3,548,728 | 238,753 | 43,472 |
2006 | 3,545,774 | 243,833 | 46,196 |
2007 | 3,558,711 | 249,016 | 47,560 |
2008 | 3,562,844 | 252,010 | 49,402 |
2009 | 3,591,088 | 256,085 | 50,386 |
2010 | 3,644,158 | 263,100 | 53,533 |
2011 | 3,735,706 | 270,234 | 59,699 |
2012 | 3,728,802 | 267,232 | 62,312 |
2013 | 3,709,734 | 263,884 | 65,938 |
2014 | 3,668,747 | 260,897 | 69,975 |
2015 | 3,608,071 | 260,920 | 72,558 |
2016 | 3,516,607 | 258,553 | 74,215 |
2017 | 3,437,309 | 251,973 | 74,342 |
2018 | 3,378,393 | 247,482 | 74,750 |
2019 | 3,326,733 | 243,298 | 75,942 |
2020 | 3,276,327 | 241,650 | 78,945 |
2021 | 3,201,561 | 245,679 | 81,736 |
2022 | 3,117,540 | 248,940 | 84,967 |
대학 종류별 인원
연도 | 전체학생수 | 전문대학 | 교육대학 | 일반대학 | 방송통신대학 | 산업대학 | 기술대학 | 각종학교 | 원격대학 | 사이버대학 | 사내대학 | 전공대학 | 기능대학 |
1999 | 3,154,245 | 859,547 | 21,323 | 1,587,667 | 316,365 | 158,444 | 0 | 6,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 3,363,549 | 913,273 | 20,907 | 1,665,398 | 360,051 | 170,622 | 100 | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 3,500,560 | 952,649 | 21,418 | 1,729,638 | 370,661 | 180,068 | 198 | 2,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 3,577,447 | 963,129 | 23,259 | 1,771,738 | 367,305 | 187,040 | 200 | 1,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3,531,721 | 925,963 | 23,552 | 1,808,539 | 308,290 | 191,455 | 201 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3,555,115 | 897,589 | 23,335 | 1,836,649 | 290,728 | 189,035 | 196 | 1,153 | 39,450 | 0 | 62 | 0 | 0 |
2005 | 3,548,728 | 853,089 | 25,141 | 1,859,639 | 282,023 | 188,753 | 189 | 1,148 | 56,460 | 0 | 61 | 0 | 0 |
2006 | 3,545,774 | 817,994 | 25,881 | 1,888,436 | 273,417 | 180,435 | 195 | 1,066 | 68,258 | 0 | 63 | 0 | 0 |
2007 | 3,558,711 | 795,519 | 25,834 | 1,919,504 | 272,763 | 169,862 | 182 | 1,114 | 77,223 | 0 | 134 | 0 | 0 |
2008 | 3,562,844 | 771,854 | 24,116 | 1,943,437 | 272,550 | 161,876 | 171 | 1,279 | 85,984 | 0 | 165 | 0 | 0 |
2009 | 3,591,088 | 760,929 | 22,879 | 1,984,043 | 277,372 | 143,368 | 168 | 1,192 | 24,757 | 69,743 | 166 | 0 | 0 |
2010 | 3,644,158 | 767,087 | 21,618 | 2,028,841 | 272,452 | 133,736 | 155 | 1,268 | 6,501 | 95,696 | 171 | 0 | 0 |
2011 | 3,735,706 | 776,738 | 20,241 | 2,065,451 | 268,561 | 122,916 | 176 | 4,873 | 3,640 | 107,494 | 176 | 9,690 | 25,817 |
2012 | 3,728,802 | 769,888 | 18,789 | 2,103,958 | 254,652 | 95,533 | 187 | 4,367 | 3,547 | 110,864 | 223 | 10,745 | 26,505 |
2013 | 3,709,734 | 757,721 | 17,500 | 2,120,296 | 245,257 | 76,377 | 170 | 4,484 | 3,273 | 114,923 | 462 | 11,581 | 27,868 |
2014 | 3,668,747 | 740,801 | 16,566 | 2,130,046 | 227,618 | 60,082 | 162 | 3,564 | 3,163 | 115,068 | 693 | 11,584 | 28,528 |
2015 | 3,608,071 | 720,466 | 15,967 | 2,113,293 | 214,347 | 44,679 | 122 | 3,498 | 3,275 | 117,528 | 782 | 11,763 | 28,873 |
2016 | 3,516,607 | 697,214 | 15,903 | 2,084,807 | 184,074 | 33,245 | 98 | 3,544 | 3,224 | 120,057 | 778 | 11,939 | 28,956 |
2017 | 3,437,309 | 677,721 | 15,839 | 2,050,619 | 171,692 | 25,343 | 97 | 3,456 | 2,911 | 121,310 | 605 | 12,610 | 28,791 |
2018 | 3,378,393 | 659,232 | 15,788 | 2,030,033 | 164,325 | 16,262 | 94 | 3,470 | 2,772 | 122,346 | 504 | 13,310 | 28,025 |
2019 | 3,326,733 | 643,762 | 15,697 | 2,001,643 | 158,033 | 15,756 | 76 | 3,455 | 2,382 | 125,165 | 451 | 14,245 | 26,828 |
2020 | 3,276,327 | 621,772 | 15,628 | 1,981,003 | 144,239 | 15,384 | 60 | 3,431 | 2,172 | 130,311 | 414 | 15,267 | 26,051 |
2021 | 3,201,561 | 576,041 | 15,409 | 1,938,254 | 142,719 | 14,539 | 62 | 3,438 | 2,486 | 142,127 | 340 | 14,821 | 23,910 |
2022 | 3,117,540 | 539,306 | 15,091 | 1,888,699 | 136,789 | 14,258 | 46 | 3,426 | 2,836 | 145,934 | 334 | 15,036 | 21,878 |
출처: 교육부