병사봉급
병사 봉급 추이는 의무복무 병에게 계급별로 매월 지급하는 급여를 매년 집계한 것으로, 「군인보수법」 제7조 및「공무원보수규정」의 군인봉급표를 기초로 작성되었습니다.
매년 병 봉급의 변화 추이를 제시함으로써 병의 처우개선 정도를 한눈에 알 수 있습니다.
징병제를 시행하고 있는 우리나라의 경우 병의 처우개선 문제는 병 개인 뿐만 아니라 가족을 포함한 전 국민의 관심 대상이며 외부지원 없이 병영생활이 가능하고 전역시 사회진출의 마중물로 활용할 수 있는 목돈마련(1학기 등록금 수준)이 가능한 수준으로 인상되었다는 평가를 받고 있습니다.
병영생활 필수경비 : 월 266,000원(’18년 군인복지실태 설문결과)
국방의무 이행자에 대한 합리적 수준의 보상이 필요하다는 국민적 요구와 국가의 책임 강화 차원에서 병 봉급의 단계적 인상을 추진하여 2023년 현재 병장 기준 봉급 1,000,000원을 지급하고 있습니다.
병사봉급 추이
(1950년 이후, 1953년 환에서 원으로 단위 변화 100:1로 평가 절하)
월평균 급여와 병사 봉급 변화 비교
(월 평균 급여는 2006년 이후 자료)
병사 봉급 추이표
통계표명: 계급별 병사봉급추이
단위: 원
연도 | 병장 | 상병 | 일병 | 이병 | 비교(인상률,%) |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 6,000 | 4,500 | 3,600 | 3,000 | 0 |
1951 | 6,000 | 4,500 | 3,600 | 3,000 | 0 |
1952 | 6,000 | 4,500 | 3,600 | 3,000 | 0 |
1953 | 250 | 200 | 151 | 125 | 344 |
1954 | 250 | 200 | 151 | 125 | 0 |
1955 | 560 | 445 | 336 | 280 | 123 |
1956 | 720 | 595 | 476 | 360 | 34 |
1957 | 720 | 595 | 476 | 360 | 0 |
1958 | 1,440 | 1,190 | 952 | 720 | 100 |
1959 | 1,440 | 1,190 | 952 | 720 | 0 |
1960 | 1,440 | 1,190 | 952 | 720 | 0 |
1961 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 51 |
1962 | 200 | 180 | 150 | 130 | 0 |
1963 | 200 | 180 | 150 | 130 | 0 |
1964 | 200 | 180 | 150 | 130 | 0 |
1965 | 200 | 180 | 150 | 130 | 0 |
1966 | 400 | 360 | 300 | 260 | 100 |
1967 | 460 | 410 | 340 | 300 | 14 |
1968 | 600 | 520 | 440 | 390 | 27 |
1969 | 780 | 670 | 570 | 500 | 29 |
1970 | 900 | 800 | 700 | 600 | 19 |
1971 | 1,030 | 920 | 800 | 690 | 15 |
1972 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 14 |
1973 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 0 |
1974 | 1,560 | 1,370 | 1,170 | 1,040 | 30 |
1975 | 1,560 | 1,370 | 1,170 | 1,040 | 0 |
1976 | 2,260 | 1,990 | 1,700 | 1,510 | 45 |
1977 | 2,890 | 2,540 | 2,170 | 1,930 | 28 |
1978 | 3,460 | 3,050 | 2,600 | 2,320 | 20 |
1979 | 3,800 | 3,300 | 2,900 | 2,600 | 8 |
1980 | 3,900 | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 3 |
1981 | 3,900 | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 0 |
1982 | 4,200 | 3,700 | 3,300 | 3,000 | 9 |
1983 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | 5 |
1984 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | 0 |
1985 | 4,600 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3 |
1986 | 4,900 | 4,300 | 3,900 | 3,500 | 8 |
1987 | 5,100 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 5 |
1988 | 7,500 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 44 |
1989 | 8,300 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 8 |
1990 | 9,400 | 8,200 | 7,300 | 6,600 | 17 |
1991 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | 9.7 |
1992 | 10,900 | 9,800 | 8,700 | 7,800 | 8.9 |
1993 | 11,300 | 10,100 | 9,000 | 8,100 | 3 |
1994 | 11,700 | 10,400 | 9,300 | 8,400 | 6 |
1995 | 12,100 | 10,700 | 9,600 | 8,700 | 3 |
1996 | 12,700 | 11,200 | 10,100 | 9,100 | 4.8 |
1997 | 13,300 | 11,800 | 10,600 | 9,600 | 5 |
1998 | 13,300 | 11,800 | 10,600 | 9,600 | 0 |
1999 | 13,300 | 11,800 | 10,600 | 9,600 | 0 |
2000 | 13,700 | 12,200 | 10,900 | 9,900 | 3 |
2001 | 19,600 | 17,700 | 16,000 | 14,800 | 46 |
2002 | 21,900 | 19,800 | 17,900 | 16,500 | 12 |
2003 | 23,100 | 20,900 | 18,900 | 17,400 | 5.4 |
2004 | 34,000 | 30,700 | 27,800 | 25,600 | 47 |
2005 | 44,200 | 39,900 | 36,100 | 33,300 | 30 |
2006 | 72,000 | 65,000 | 58,800 | 54,300 | 63 |
2007 | 88,600 | 80,000 | 72,300 | 66,800 | 23 |
2008 | 97,500 | 88,000 | 79,500 | 73,500 | 10 |
2009 | 97,500 | 88,000 | 79,500 | 73,500 | 0 |
2010 | 97,500 | 88,000 | 79,500 | 73,500 | 0 |
2011 | 103,800 | 93,700 | 84,700 | 78,300 | 6.5 |
2012 | 108,000 | 97,500 | 88,200 | 81,500 | 4.1 |
2013 | 129,600 | 117,000 | 105,800 | 97,800 | 20 |
2014 | 149,000 | 134,600 | 121,700 | 112,500 | 15 |
2015 | 171,400 | 154,800 | 140,000 | 129,400 | 15 |
2016 | 197,000 | 178,000 | 161,000 | 148,000 | 15 |
2017 | 216,000 | 195,000 | 176,400 | 163,000 | 9.6 |
2018 | 405,700 | 366,200 | 331,300 | 306,100 | 87.8 |
2019 | 405,700 | 366,200 | 331,300 | 306,100 | 0 |
2020 | 540,900 | 488,200 | 441,700 | 408,100 | 33.3 |
2021 | 608,500 | 549,200 | 496,900 | 459,100 | 12.5 |
2022 | 676,100 | 610,200 | 552,100 | 510,100 | 11.1 |
2023 | 1,000,000 | 800,000 | 680,000 | 600,000 | 29.9 |
- 출처: 인사혁신처「공무원보수규정」[별표13]
- 53.2.13부 통화단위를 “원”에서 “환”으로 100:1로 평가절하
- 62.2.10부 통화단위를 “환”에서 “원”으로 10:1로 평가절하
관련용어
병 봉급:의무복무 병에게 매월 지급하는 급여