겨울을 알리는 첫눈, 소설(小雪)
소개
소설은 24절기 중 20번째로, 태양의 황경이 240°에 이르는 때를 가리킵니다. 양력으로는 11월 22일경에 해당하며, 이는 겨울 기분이 들면서도 따사로운 햇살이 있는 시기입니다. 이 때문에 소설은 소춘(小春)이라고도 불립니다.
풍속
월동 준비에 만전을 기해야 하는 시기로, “소설 추위는 빚내서라도 한다”라는 말이 있을 정도입니다. 이 기간에는 보리나 밀, 마늘을 심는 일이 이루어지며, 무말랭이나 호박을 썰어 말리고 목화를 따서 손을 보며, 겨울내 소의 먹이로 쓸 볏짚을 준비합니다.
기후
소설은 본격적인 겨울의 시작을 의미하는 절기로, 이 때부터 바람이 심하게 불고 날씨도 추워지며 얼음이 얼고 첫눈이 내리는 등 첫 겨울의 징후가 보입니다. 서울과 경기남부, 충청도, 경북지역에서는 이 시기에 겨울이 시작되며, 특정 연도에는 소설 기간에 이상 고온을 보일 때도 있습니다.
전설
소설(小雪) 무렵, 고려시대 어느 왕이 배를 타고 통진과 강화 사이를 지나는데 풍랑으로 배가 흔들리자 죄 없는 손돌(孫乭)이라는 뱃사공을 죽이도록 합니다. 억울하게 죽은 한으로 손돌이 죽던 소한 무렵과 손돌이 억울하게 죽었던 손돌목을 지날때 부는 바람을 손돌바람이라 하며, 소한 무렵에는 이곳으로의 외출을 삼가고 특히 뱃길을 조심 했다고 합니다.
제철 음식
제철 음식으로는 다양한 채소류, 어류, 갑각류 등이 있습니다.
맺음말
소설은 월동 준비를 위해 다양한 작업이 진행됩니다. 겨울의 시작과 더불어 한 해의 마무리를 준비하는 중요한 시기입니다.
24절기 모아보기
계절 | 절기 | 양력 날짜 | 의미 | 황경 |
---|---|---|---|---|
봄 | 입춘(立春) | 2/4~5 | 봄이 시작되는 날 | 315° |
우수(雨水) | 2/18~19 | 눈이 녹기 시작하는 날 | 330° | |
경칩(驚蟄) | 3/5~6 | 개구리가 겨울잠에서 깨어나는 날 | 345° | |
춘분(春分) | 3/20~21 | 낮의 길이가 밤의 길이보다 길어지기 시작하는 날 | 0° | |
청명(淸明) | 4/4~5 | 봄의 날씨가 가장 화창한 날 | 15° | |
곡우(穀雨) | 4/20~21 | 봄비가 내리는 날 | 30° | |
여름 | 입하(立夏) | 5/5~6 | 여름이 시작하는 날 | 45° |
소만(小滿) | 5/21~22 | 햇볕이 잘 드는 날 | 60° | |
망종(芒種) | 6/5~6 | 곡식의 씨앗을 파종하는 날 | 75° | |
하지(夏至) | 6/21~22 | 1년 중 낮이 길이가 가장 긴 날 | 90° | |
소서(小暑) | 7/7~8 | 본격적인 더위가 시작되는 날 | 105° | |
대서(大暑) | 7/22~23 | 1년 중 가장 더운 날 | 120° | |
가을 | 입추(立秋) | 8/7~8 | 가을이 시작되는 날 | 135° |
처서(處暑) | 8/23~24 | 가을 바람이 불기 시작하는 날 | 150° | |
백로(白露) | 9/7~8 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 165° | |
추분(秋分) | 9/22~23 | 밤의 길이가 낮의 길이 보다 길어지기 시작하는 날 | 180° | |
한로(寒露) | 10/8~9 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 195° | |
상강(霜降) | 10/23~24 | 서리가 내리기 시작하는 날 | 210° | |
겨울 | 입동(立冬) | 11/7~8 | 겨울이 시작되는 날 | 225° |
소설(小雪) | 11/22~23 | 눈이 내리기 시작하는 날 | 240° | |
대설(大雪) | 12/7~8 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 | 255° | |
동지(冬至) | 12/21~22 | 1년 중 낮의 길이가 가장 짧은 날 | 270° | |
소한(小寒) | 1/5~6 | 1년 중 대한 다음으로 추운 날 | 285° | |
대한(大寒) | 1/20~21 | 1년 중 큰 추운 날 | 300° |
출처: 한국민족대백과사전