어린이집 시설 종사자 현황
어린이집 시설 종사자, 즉 보육교직원은 어린이집의 관리와 운영, 영유아 아동의 보육과 건강관리 등을 담당합니다. 이들의 역할과 수는 어린이집의 질과 직결되어 있기에 그 수와 변화 추이를 파악하는 것은 매우 중요합니다. 2005년부터 2019년까지 어린이집 종사자 수는 약 2.42배 증가했습니다. 이는 어린이집의 수가 크게 늘어난 것과 더불어 보조교사 지원 확대가 주요 원인입니다.
2019년 기준으로 총 331,444명의 보육교직원 중 원장이 37,168명, 보육교사가 239,973명, 그리고 기타 보육교직원이 54,303명으로 구성되어 있습니다. 이 중 보육교사가 차지하는 비율이 72.4%로 가장 높습니다.
어린이집 수와 보조교사 지원에 따른 변화를 보면, 2005년에는 28,367개소의 어린이집이 있었으나 2019년에는 37,371개소로 31.7% 증가했습니다. 또한 보조교사 지원은 2015년 12,344명에서 2019년 29,000명으로 234.9% 증가했습니다. 이런 지원 확대는 어린이집 담임 보육교사의 업무 부담을 줄이고 휴게시간을 보장하는 데 큰 역할을 했습니다. 향후에는 보육교직원의 근로 환경과 처우 개선을 위한 정책이 지속적으로 추진될 예정입니다. 이는 보육교사의 연가, 보수교육 참석 등 근로여건 개선을 위해 대체교사 지원과 담임 보육교사의 처우 개선을 위한 교사 근무 환경 개선비 지원 등을 포함합니다.
하지만 이 모든 분석과 전망을 이해하는 데 있어서 주의해야 할 점이 있습니다. 바로 어린이집 원장과 대표자를 혼동해서는 안 된다는 점입니다. 대표자는 어린이집을 설치하고 운영하는 자를 의미하지만, 어린이집의 실질적인 운영에 직접적으로 관여할 수 있는 권한을 가진 자는 아닙니다. 이로 인해 실제로 인가를 받아 정상적으로 등록된 시설 수와 실제로 보육교직원으로 임명된 원장 수에는 차이가 있을 수 있습니다. 따라서, 어린이집 종사자 수와 보육교직원의 역할, 그리고 그들의 근로 환경과 처우 개선을 위한 정책에 대한 이해는 어린이집의 질 향상과 아동들의 건강한 성장에 기여할 수 있는 중요한 요소라고 할 수 있습니다.
어린이집 시설 종사자 추이
어린이집 시설 종사자 통계표
통계표명: 보육교직원 현황
단위: 명
연도 | 계 | (전년대비,%) | 어린이집원장 | 보육교사 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 82,231 | - | 20,054 | 47,030 | 15,147 |
2002 | 94,383 | 35.3 | 22,141 | 53,934 | 18,308 |
2003 | 101,622 | 7.7 | 24,142 | 57,403 | 20,077 |
2004 | 125,147 | 17.4 | 26,903 | 77,395 | 20,849 |
2005 | 136,916 | 9.4 | 28,367 | 85,985 | 22,564 |
2006 | 156,306 | 14.2 | 29,233 | 105,484 | 21,589 |
2007 | 169,585 | 8.5 | 30,856 | 122,262 | 16,467 |
2008 | 191,103 | 12.7 | 33,499 | 139,060 | 18,544 |
2009 | 206,912 | 8.3 | 35,424 | 150,477 | 21,011 |
2010 | 229,084 | 10.7 | 37,601 | 166,937 | 24,546 |
2011 | 248,635 | 8.5 | 39,546 | 180,247 | 28,842 |
2012 | 284,237 | 14.3 | 42,164 | 204,946 | 37,127 |
2013 | 301,719 | 6.2 | 43,550 | 212,332 | 47,048 |
2014 | 311,817 | 3.3 | 43,532 | 218,589 | 50,696 |
2015 | 321,067 | 3 | 42,338 | 229,116 | 49,613 |
2016 | 321,766 | 0.2 | 40,901 | 229,548 | 51,317 |
2017 | 330,217 | 2.6 | 40,085 | 235,704 | 54,428 |
2018 | 333,420 | 1 | 38,975 | 239,996 | 54,449 |
2019 | 331,444 | -0.6 | 37,168 | 239,973 | 54,303 |
2020 | 325,669 | -1.7 | 35,119 | 237,966 | 52,584 |
2021 | 321,116 | -1.4 | 33,087 | 236,085 | 51,944 |
2022 | 311,996 | -2.9 | 30,773 | 231,304 | 49,919 |
* 출처: 보건복지부「보육통계」
* 기타: 의사, 간호사, 간호조무사, 영양사, 사무원, 취사부, 운전원, 관리원 등
어린이집 아동 1인당 교사수
보육아동 1인당 교사합계(원장+보육교사)
보육아동 1인당 교사합계(원장+보육교사+기타 직원)
통계표명: 보육아동 1인당 보육교직원 현황
단위: 명
연도 | 계 | 어린이집 원장 | 보육교사 | 기타 | 보육아동수 | 보육아동 1인당 교사 (원장+보육교사+기타) | 보육아동 1인당 교사 (원장+보육교사) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 82,231 | 20,054 | 47,030 | 15,147 | 734,192 | 8.93 | 10.94 |
2002 | 94,383 | 22,141 | 53,934 | 18,308 | 800,991 | 8.49 | 10.53 |
2003 | 101,622 | 24,142 | 57,403 | 20,077 | 858,345 | 8.45 | 10.53 |
2004 | 125,147 | 26,903 | 77,395 | 20,849 | 930,252 | 7.43 | 8.92 |
2005 | 136,916 | 28,367 | 85,985 | 22,564 | 989,390 | 7.23 | 8.65 |
2006 | 156,306 | 29,233 | 105,484 | 21,589 | 1,040,361 | 6.66 | 7.72 |
2007 | 169,585 | 30,856 | 122,262 | 16,467 | 1,099,933 | 6.49 | 7.18 |
2008 | 191,103 | 33,499 | 139,060 | 18,544 | 1,135,502 | 5.94 | 6.58 |
2009 | 206,912 | 35,424 | 150,477 | 21,011 | 1,175,049 | 5.68 | 6.32 |
2010 | 229,084 | 37,601 | 166,937 | 24,546 | 1,279,910 | 5.59 | 6.26 |
2011 | 248,635 | 39,546 | 180,247 | 28,842 | 1,348,729 | 5.42 | 6.14 |
2012 | 284,237 | 42,164 | 204,946 | 37,127 | 1,487,361 | 5.23 | 6.02 |
2013 | 301,719 | 43,550 | 212,332 | 47,048 | 1,486,980 | 4.93 | 5.81 |
2014 | 311,817 | 43,532 | 218,589 | 50,696 | 1,496,671 | 4.80 | 5.71 |
2015 | 321,067 | 42,338 | 229,116 | 49,613 | 1,452,813 | 4.52 | 5.35 |
2016 | 321,766 | 40,901 | 229,548 | 51,317 | 1,451,215 | 4.51 | 5.37 |
2017 | 330,217 | 40,085 | 235,704 | 54,428 | 1,450,243 | 4.39 | 5.26 |
2018 | 333,420 | 38,975 | 239,996 | 54,449 | 1,415,742 | 4.25 | 5.07 |
2019 | 331,444 | 37,168 | 239,973 | 54,303 | 1,365,085 | 4.12 | 4.93 |
2020 | 325,669 | 35,119 | 237,966 | 52,584 | 1,244,396 | 3.82 | 4.56 |
2021 | 321,116 | 33,087 | 236,085 | 51,944 | 1,184,716 | 3.69 | 4.40 |
2022 | 311,996 | 30,773 | 231,304 | 49,919 | 1,095,450 | 3.51 | 4.18 |
* 출처: 보건복지부「보육통계」
관련용어
보육교직원: 어린이집 영유아의 보육, 건강관리 및 보호자와의 상담, 그 밖에 어린이집의 관리.운영 등의 업무를 담당하는 자로서 어린이집 원장 및 보육교사와 그 밖의 직원
어린이집의 원장: 어린이집을 총괄하고 보육교사 그 밖의 직원을 지도.감독하며 영유아를 보육하는 자
보육교사: 영유아를 보육하고 어린이집의 원장이 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때 그 직무를 대행하는 자