인구 1000명당 의사수
소개
이번 블로그의 주제는 인구 1000명당 면허를 받은 의사의 수를 나타내는 지표입니다. 의사수를 해당 연도 인구로 나누어 산출하게 됩니다.
의사수는 의료복지 수준을 나타내는 대표적인 지표입니다. 인구당 의사수가 많을수록 의료복지의 수준이 높다고 할 수 있습니다. 반대로 간호사 수가 적을 경우, 환자 가족이 간호의 부담을 지게 되는 일이 발생합니다.
의사는 교육훈련에 오랜 시간이 소요되기 때문에 공급이 수월하지 않습니다. 한국에서는 오랫동안 정책적으로 의사 공급을 확대해 왔습니다. 그 결과, 2006년 인구 1000명당 1.82명에서 2020년에는 2.49명으로 증가하였습니다. 그러나 시도별로 보면, 서울시는 4.51명인 반면 세종시와 경상북도는 각각 1.93명과 2.15명에 불과하여 지역 간 편차가 큰 것으로 나타납니다.
한편, 한국의 의사수는 OECD 국가들과 비교하면 여전히 적습니다. 국제적으로는 활동의사 수를 주로 사용합니다. 활동의사란 실제 환자진료 업무에 종사하는 의사를 말합니다. 이 기준으로 한국의 인구 1,000명당 의사수는 서구 선진국들의 2/3 수준에 불과합니다. 그러나 한국에서는 외국과 달리 한의사가 제도적으로 인정되고 있기 때문에, 의사 인력이 적게 추산되었다고 볼 수 있습니다.
마지막으로, 면허의사수에 대해 간단히 설명드리겠습니다. 면허의사수란, 국가시험 합격자 중 면허사항 등록 및 발급이 완료되어 보건복지부 면허관리시스템에 등록된 의사의 수를 의미합니다.
인구 1000명당 의사수 연도별 추이(표)
단위: 명, 명/1,000명
연도 | 의사수 | 인구 1,000명당 의사수 |
---|---|---|
1990 | 42,554 | 0.99 |
1995 | 57,188 | 1.27 |
2000 | 72,503 | 1.54 |
2001 | 75,295 | 1.59 |
2002 | 78,609 | 1.65 |
2003 | 81,328 | 1.7 |
2004 | 81,998 | 1.71 |
2005 | 85,369 | 1.77 |
2006 | 88,214 | 1.82 |
2007 | 91,475 | 1.88 |
2008 | 95,088 | 1.94 |
2009 | 98,434 | 2 |
2010 | 101,443 | 2.05 |
2011 | 104,397 | 2.09 |
2012 | 107,295 | 2.14 |
2013 | 109,563 | 2.17 |
2014 | 112,476 | 2.22 |
2015 | 116,045 | 2.27 |
2016 | 118,765 | 2.32 |
2017 | 121,638 | 2.37 |
2018 | 123,173 | 2.39 |
2019 | 126,795 | 2.45 |
2020 | 129,294 | 2.49 |
2021 | 132,065 | 2.55 |
* 출처: 보건복지부,「보건복지통계연보」
* 인구 1000명당 의사수 = (면허의사수 ÷ 총인구) × 1,000. 총인구는 2020년 기준 추계인구
지역별 인구 1000명당 의사수(표)
단위: 명
연도 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1.82 | 2.86 | 2.20 | 2.27 | 1.65 | 2.52 | 2.45 | 1.62 | - | 1.64 | 1.97 | 1.70 | 1.74 | 2.15 | 1.66 | 1.53 | 1.57 | 1.68 |
2007 | 1.88 | 2.92 | 2.30 | 2.44 | 1.69 | 2.64 | 2.45 | 1.70 | - | 1.69 | 2.00 | 1.73 | 1.78 | 2.16 | 1.74 | 1.56 | 1.66 | 1.70 |
2008 | 1.94 | 3.13 | 2.38 | 2.57 | 1.74 | 2.67 | 2.60 | 1.72 | - | 1.78 | 2.08 | 1.81 | 1.87 | 2.28 | 1.84 | 1.62 | 1.75 | 1.84 |
2009 | 2.00 | 3.28 | 2.45 | 2.64 | 1.81 | 2.70 | 2.73 | 1.82 | - | 1.84 | 2.14 | 1.89 | 1.92 | 2.39 | 1.94 | 1.69 | 1.85 | 1.91 |
2010 | 2.05 | 3.19 | 2.43 | 2.58 | 1.70 | 2.68 | 2.69 | 1.74 | - | 1.78 | 2.12 | 1.84 | 1.85 | 2.34 | 1.90 | 1.66 | 1.76 | 1.92 |
2011 | 2.09 | 3.48 | 2.68 | 2.73 | 1.88 | 2.98 | 2.84 | 1.95 | - | 1.95 | 2.17 | 1.95 | 1.97 | 2.45 | 2.05 | 1.76 | 1.95 | 2.05 |
2012 | 2.14 | 3.56 | 2.77 | 2.82 | 1.92 | 3.01 | 2.96 | 1.96 | 1.24 | 1.99 | 2.20 | 1.97 | 2.03 | 2.49 | 2.11 | 1.80 | 2.00 | 2.10 |
2013 | 2.17 | 3.76 | 2.88 | 2.89 | 1.99 | 3.11 | 3.02 | 2.01 | 1.31 | 2.06 | 2.25 | 2.04 | 2.07 | 2.62 | 2.20 | 1.87 | 2.05 | 2.24 |
2014 | 2.22 | 3.82 | 2.97 | 2.95 | 2.09 | 3.21 | 3.11 | 2.03 | 1.33 | 2.09 | 2.30 | 2.09 | 2.13 | 2.68 | 2.23 | 1.93 | 2.13 | 2.25 |
2015 | 2.27 | 3.89 | 3.06 | 3.04 | 2.15 | 3.32 | 3.21 | 2.13 | 1.30 | 2.13 | 2.35 | 2.16 | 2.15 | 2.78 | 2.27 | 1.93 | 2.16 | 2.30 |
2016 | 2.32 | 3.99 | 3.12 | 3.14 | 2.20 | 3.47 | 3.28 | 2.21 | 1.33 | 2.18 | 2.38 | 2.21 | 2.19 | 2.84 | 2.35 | 1.97 | 2.27 | 2.33 |
2017 | 2.37 | 4.12 | 3.20 | 3.20 | 2.31 | 3.56 | 3.39 | 2.26 | 1.54 | 2.26 | 2.44 | 2.26 | 2.25 | 2.92 | 2.43 | 2.03 | 2.33 | 2.43 |
2018 | 2.39 | 4.24 | 3.27 | 3.31 | 2.40 | 3.58 | 3.49 | 2.28 | 1.53 | 2.30 | 2.47 | 2.31 | 2.27 | 2.97 | 2.46 | 2.06 | 2.35 | 2.45 |
2019 | 2.45 | 4.39 | 3.36 | 3.44 | 2.49 | 3.70 | 3.61 | 2.32 | 1.54 | 2.38 | 2.54 | 2.38 | 2.33 | 3.05 | 2.53 | 2.12 | 2.43 | 2.52 |
2020 | 2.49 | 4.51 | 3.42 | 3.52 | 2.54 | 3.74 | 3.62 | 2.37 | 1.93 | 2.45 | 2.61 | 2.39 | 2.36 | 3.08 | 2.56 | 2.15 | 2.49 | 2.54 |
2021 | 2.55 | 4.70 | 3.52 | 3.63 | 2.58 | 3.73 | 3.68 | 2.42 | 1.94 | 2.50 | 2.65 | 2.41 | 2.39 | 3.11 | 2.63 | 2.15 | 2.53 | 2.57 |
* 출처: 보건복지부, 국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」, 통계청, 「장래인구추계」, 행정안전부, 「주민등록인구현황」
* 자료 : 보건복지부, 「보건복지통계연보」 각 연도, 국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」 각 연도, 통계청, 「2020년 기준 장래인구추계」, 행정안전부, 「주민등록인구현황」 각 연도
* 인구 1000명당 의사수 = (등록의사수 ÷ 총인구) × 1000.
* 전체 자료는 면허의사수 기준이고, 시도별 자료는 활동의사수 기준임.
* 시도별 통계는 주민등록인구로 산출됨.