1105회 로또 당첨번호
당첨번호
제1105회 로또 당첨번호가 2024년2월3일 발표 됐습니다.
동행복권에서 공개된 로또 1105회 추첨에서 1등 당첨 번호는 ‘6,16,34,37,39,40’번으로 확인되었습니다. 2등 보너스 번호는 ‘11’번이었습니다.
등수별 당첨자 & 당첨금
이번 추첨에서 당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 지난주와 같은 총 15명이었는데요, 각각 1,834,853,800원의 상금을 받게 되었습니다. 당첨되신 분들 모두 축하드립니다!
그리고 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 83명으로, 각자 55,266,681원의 상금을 받게 되었습니다. 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2,898으로, 각자 1,582,863원의 상금을 수령하게 되었습니다.
당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 148,700명이었으며, 당첨번호 3개를 맞힌 5등(고정 당첨금 5천원)은 총 2,503,114명이었습니다.
로또 1105회 추첨 결과를 공유드렸습니다.
오늘 1등을 놓치신 분들은 다음 회차에서는 꼭! 좋은 결과가 있으시길 바랍니다.
행운을 빕니다!
역대 당첨금 순위
당첨금 순위 | 회차 | 추첨일 | 1등 당첨자수 | 1등 당첨금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 2003.04.12 | 1 | 40,722,959,400 |
2 | 25 | 2003.05.24 | 2 | 24,227,745,300 |
3 | 20 | 2003.04.19 | 1 | 19,352,212,800 |
4 | 43 | 2003.09.27 | 1 | 17,749,630,800 |
5 | 15 | 2003.03.15 | 1 | 17,014,245,000 |
6 | 36 | 2003.08.09 | 1 | 16,014,475,800 |
7 | 62 | 2004.02.07 | 1 | 15,817,286,400 |
8 | 33 | 2003.07.19 | 1 | 14,903,517,600 |
9 | 82 | 2004.06.26 | 1 | 14,562,494,400 |
10 | 86 | 2004.07.24 | 1 | 14,252,186,400 |
회차별 1등 당첨자 수 순위
당첨금 순위 | 회차 | 추첨일 | 1등 당첨자수 | 1등 당첨금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 1019 | 2022.06.11 | 50 | 438,565,140 |
2 | 546 | 2013.05.18 | 30 | 405,939,950 |
3 | 1060 | 2023.03.25 | 28 | 898,238,907 |
4 | 1041 | 2022.11.12 | 25 | 935,091,165 |
5 | 1085 | 2023.09.16 | 23 | 1,073,277,473 |
5 | 21 | 2003.04.26 | 23 | 797,475,400 |
7 | 1000 | 2022.01.29 | 22 | 1,246,819,620 |
8 | 910 | 2020.05.09 | 21 | 941,316,375 |
8 | 777 | 2017.10.21 | 21 | 833,468,036 |
8 | 757 | 2017.06.03 | 21 | 739,839,858 |
1~1105회 당첨번호 빈도
당첨번호 Top10
순위 | 로또번호 | 당첨횟수 |
---|---|---|
1 | 34 | 168 |
2 | 18 | 165 |
3 | 12 | 162 |
4 | 14 | 160 |
4 | 45 | 160 |
6 | 40 | 159 |
7 | 27 | 158 |
8 | 13 | 157 |
9 | 17 | 156 |
9 | 43 | 156 |
보너스번호 Top10
순위 | 보너스 번호 | 당첨 횟수 |
---|---|---|
1 | 43 | 35 |
2 | 2 | 32 |
2 | 4 | 32 |
4 | 1 | 31 |
4 | 6 | 31 |
6 | 17 | 30 |
6 | 30 | 30 |
8 | 26 | 29 |
8 | 27 | 29 |
8 | 32 | 29 |
당첨번호 + 보너스번호 Top10
순위 | 당첨번호 + 보너스번호 | 당첨횟수 |
---|---|---|
1 | 43 | 191 |
2 | 34 | 190 |
3 | 12 | 189 |
4 | 27 | 187 |
5 | 17 | 186 |
6 | 1 | 185 |
7 | 33 | 184 |
8 | 13 | 183 |
8 | 18 | 183 |
10 | 14 | 181 |
번호별 당첨 빈도
로또번호 | 당첨번호 횟수 | 보너스번호 횟수 | 당첨번호 + 보너스번호 횟수 |
---|---|---|---|
1 | 154 | 31 | 185 |
2 | 142 | 32 | 174 |
3 | 149 | 26 | 175 |
4 | 148 | 32 | 180 |
5 | 140 | 22 | 162 |
6 | 146 | 31 | 177 |
7 | 149 | 26 | 175 |
8 | 141 | 20 | 161 |
9 | 116 | 24 | 140 |
10 | 148 | 27 | 175 |
11 | 149 | 24 | 173 |
12 | 162 | 27 | 189 |
13 | 157 | 26 | 183 |
14 | 160 | 21 | 181 |
15 | 146 | 24 | 170 |
16 | 146 | 27 | 173 |
17 | 156 | 30 | 186 |
18 | 165 | 18 | 183 |
19 | 149 | 20 | 169 |
20 | 153 | 26 | 179 |
21 | 150 | 22 | 172 |
22 | 133 | 14 | 147 |
23 | 135 | 18 | 153 |
24 | 148 | 28 | 176 |
25 | 137 | 18 | 155 |
26 | 150 | 29 | 179 |
27 | 158 | 29 | 187 |
28 | 135 | 21 | 156 |
29 | 140 | 15 | 155 |
30 | 138 | 30 | 168 |
31 | 149 | 27 | 176 |
32 | 129 | 29 | 158 |
33 | 155 | 29 | 184 |
34 | 168 | 22 | 190 |
35 | 146 | 28 | 174 |
36 | 148 | 24 | 171 |
37 | 154 | 23 | 177 |
38 | 149 | 28 | 177 |
39 | 153 | 24 | 177 |
40 | 159 | 21 | 180 |
41 | 136 | 17 | 153 |
42 | 143 | 23 | 166 |
43 | 156 | 35 | 191 |
44 | 148 | 24 | 172 |
45 | 160 | 17 | 177 |
출처: 동행복권