1~104회 전국체육대회(전국체전)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
소개
오늘은 국내 최고 권위의 종합스포츠 행사인 ‘전국체육대회(전국체전)’에 대해 소개하려 합니다.
2023년 제104회 전국체전은 대한체육회 주최, 문화체육관광부 후원으로 전남에서 전국 각 시도를 중심으로 우정과 화합을 목적으로 대회가 개최되고 있습니다.
1920년 일제강점기에 경성부에서 처음 개최된 이래로 현재까지 100년이 넘는 긴 역사를 자랑합니다. 제1회 대회는 ‘전조선 야구대회’라는 이름으로 시작되었고, 당시 한반도 최초로 유료 입장을 도입한 대회이기도 했습니다. 이후 1934년 축구, 테니스, 육상, 농구 등 다양한 종목이 추가되면서 종합경기대회로 발전하게 되었습니다.
그러나 1936년 베를린 올림픽에서 손기정 선수의 일장기 말소사건이 발생해 동아일보가 정간조치를 당하고, 1938년에는 조선체육회가 일제에 의해 강제 해산돼 18회 대회를 끝으로 더 이상 열리지 못하게 되었습니다.
1945년 해방 후에는 조선체육회가 다시 부활하면서 전국체전도 다시 시작되었고, 그해 12월부터 제26회 전국체전으로 부활하게 되었습니다. 그러나 남북분단으로 인해 이후 대회부터는 남한 위주로 대회가 진행되고 있습니다.
1950년 6.25 전쟁 발발로 30회 대회가 열리지 못했으나, 그 다음해인 1951년에 다시 개최되어 현재까지 계속 진행 중입니다. 지금은 서울특별시와 각 지방에서 균등한 체육 발전을 도모하기 위하여 차례차례 도시(시는 특별시, 광역시, 특별자치시)를 변경하며 개최하고 있습니다.
전국체육대회는 우리나라 스포츠 선수들의 실력 향상과 지방 체육 활성화를 위해 마련된 것이며, 전국 시민간의 우정과 친목 증진, 그리고 세계적인 수준의 스포츠 선수 육성을 목표로 하고 있습니다.
전국체육대회는 우리나라 스포츠 문화의 중요한 일부분이며, 우리 모두가 함께 참여하고 응원하여 이 대회를 더욱 빛내는 것이 중요합니다. 대회를 통해여 우리나라 스포츠에 많은 관심과 참여 부탁드립니다!
전국체육대회 종목
정식 종목 47개 | 시범 종목 2개 | ||||
검도 |
바둑 |
수상스키/웨이크보드 |
요트 |
택견 |
족구 |
골프 |
배구 |
수영 |
우슈 |
테니스 |
합기도 |
궁도 |
배드민턴 |
스쿼시 |
유도 |
트라이애슬론 |
|
근대 5종 |
보디빌딩 |
스포츠 클라이밍 |
육상 |
펜싱 |
|
농구 |
복싱 |
승마 |
조정 |
핀 수영 |
|
당구 |
볼링 |
씨름 |
체조 |
필드 하키 |
|
댄스스포츠 |
사격 |
야구/소프트볼 |
축구 |
핸드볼 |
|
럭비 |
사이클 |
양궁 |
카누 |
||
레슬링 |
세팍타크로 |
에어로빅/힙합 |
탁구 |
||
롤러스케이트 |
소프트테니스 |
역도 |
태권도 |
1~104회 전국체육대회 역대 대회
회차별 성적
- 19~25회: 일제의 탄압으로 열리지 못함
- 31회: 1950.6.25 전쟁으로 열리지 못함
회차 | 년도 | 날짜 | 장소 | 성적 | 비고 |
1회 | 1920년 | 11/4 ~ 11/6 | 경성부 | 조선체육회 주최 단일 종목 전국 대회(야구) | |
2회 | 1921년 | 종목별 | 경성부 | 야구, 정구, 축구 3개 종목 개별 개최 | |
3회 | 1922년 | 종목별 | 경성부 | 야구, 정구, 축구 3개 종목 개별 개최 | |
4회 | 1923년 | 종목별 | 경성부 | 야구, 정구, 축구 3개 종목 개별 개최 | |
5회 | 1924년 | 종목별 | 경성부 | 육상, 야구, 정구, 축구 4개 종목 개별 개최 | |
6회 | 1925년 | 종목별 | 경성부 | 육상, 야구, 정구, 축구 4개 종목 개별 개최 | |
7회 | 1926년 | 종목별 | 경성부 | 야구, 정구, 축구 3개 종목 개별 개최 | |
8회 | 1927년 | 종목별 | 종목별로 상이함 | ||
9회 | 1928년 | 종목별 | 종목별로 상이함 | ||
10회 | 1929년 | 종목별 | 종목별로 상이함 | ||
11회 | 1930년 | 종목별 | 종목별로 상이함 | ||
12회 | 1931년 | 종목별 | 종목별로 상이함 | ||
13회 | 1932년 | 종목별 | 종목별로 상이함 | ||
14회 | 1933년 | 종목별 | 종목별로 상이함 | ||
15회 | 1934년 | 11/02~11/05 | 경성운동장 | 종합경기대회방식 채택 | |
16회 | 1935년 | 10/22~10/26 | 경성운동장 | ||
17회 | 1936년 | 09/06~10 | 경성운동장 | ||
18회 | 1937년 | 09/08~10 | 경성운동장 | ||
19~25회 | 일제의 조선체육회 해산으로 열리지 못함 | ||||
26회 | 1945년 | 10/27~10/30 | 경성부 | 조선종합경기대회라는 이름으로 실시, 해방후 첫경기로 남북한 모두 참가 | |
27회 | 1946년 | 10/16~10/20 | 서울특별자유시 | 군정으로 러취(미)장관참관, 학생체육이 두드러지게 활기띰, 조선올림픽대회, KOC발족 | |
28회 | 1947년 | 10/13~10/19 | 서울특별자유시 | 전국체육대회로 개칭 | |
29회 | 1948년 | 10/20~10/26 | 서울특별자유시 | 시도대항전 | |
30회 | 1949년 | 10/15~10/23 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 경기 | 체육대회가 제정 (윤석중 작사 김순애 작곡), 김희조씨가 다시 편곡 |
32회 | 1951년 | 10/27~10/31 | 전라남도 광주시 | 1위 전남, 2위 경남, 3위 경북 | 한국전쟁으로 인한 지방 개최 |
33회 | 1952년 | 10/18~10/24 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경북, 3위 경남 | 전방은 전쟁중 영호남선 특별열차 운행으로 선수수송 |
34회 | 1953년 | 10/17~10/22 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경북, 3위 전남 | 대한체육회 사단법인화 (대회헌장 및 심판규정 제정), 재일동포 선수단 출전(축구종목) |
35회 | 1954년 | 10/19~10/25 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경북, 3위 경남 | |
36회 | 1955년 | 10/15~10/22 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 경기 | 최초 성화봉송(최종주자 손기정) |
37회 | 1956년 | 10/03~10/09 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북 | 미식축구를 종목에서 제외 |
38회 | 1957년 | 10/18~10/24 | 경상남도 부산시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북 | 전국체육대회 지방순회의 효시, 근대마스게임 최초 실시 |
39회 | 1958년 | 10/03~10/09 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북 | 전국체전이 범국민축제가 되는 계기 |
40회 | 1959년 | 10/03~10/09 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북 | 체육주간 최초실시, 체육전시회 개최 |
41회 | 1960년 | 10/10~10/16 | 충청남도 대전시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북 | 경기 채점 규정 실시 |
42회 | 1961년 | 10/11~10/15 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 전남 | |
43회 | 1962년 | 10/24~10/29 | 경상북도 대구시 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 경북 | 대회규정 및 채점규정 개정 |
44회 | 1963년 | 10/04~10/09 | 전라북도 전주시 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 경북 | 대통령배 기증, 태수도(태권도)종목 실시, 민박 실시 |
45회 | 1964년 | 09/03~09/08 | 경기도 인천시 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 부산 | 채점규정, 경기심판 규정, 대회규정을 대폭 개편 |
46회 | 1965년 | 10/05~10/10 | 전라남도 광주시 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 경기 | 선수참가 규정 개정, 재일동포선수단의 단독출전 규정 명문화, 개회식때 관중혼잡으로 14명 희생됨 |
47회 | 1966년 | 10/10~10/15 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 충북, 3위 전남 | 입장상제도 실시, 대한 체육회가 직접 경기 운영 주관, 대회구호 처음 사용 |
48회 | 1967년 | 10/05~10/10 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기 | 참가요강 개정(군인문제 다룸), 대회구호 변경, 카드섹션 실시 |
49회 | 1968년 | 09/12~09/17 | 서울특별시 | 1위 경북, 2위 서울, 3위 전남 | 고체성화 및 대통령 입장상배 신설, 모범선수단상 실시, 대회구호 변경, 대통령 입장상 직접 수여 |
50회 | 1969년 | 10/28~11/02 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기 | 이북5도승인(표지판 입장), 성화 전국일주 봉송 |
51회 | 1970년 | 10/06~10/11 | 서울특별시 | 1위 경북, 2위 서울, 3위 전남 | 시도별 자매결연으로 전국적인 화합의 기틀다짐, 굳센체력, 알찬단결, 빛나는 전진을 현 전국체전 구호로 변경 |
52회 | 1971년 | 10/08~10/13 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기 | 참가신청서 사전열람제 신설(4일간) |
53회 | 1972년 | 10/06~10/11 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 부산, 3위 경북 | 재미동포 22명참가, 소년체전이 별도 신설됨 |
54회 | 1973년 | 10/12~10/17 | 부산직할시 | 1위 서울, 2위 부산, 3위 경기 | 본적지 참가 규정 적용(일반부) |
55회 | 1974년 | 10/08~10/13 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 전북, 3위 경기 | |
56회 | 1975년 | 10/07~10/12 | 경상북도 대구시 | 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기 | 실업팀규정 완화, 참가신청서 확대 배포 |
57회 | 1976년 | 10/12~10/17 | 부산직할시 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 경북 | 실업팀규정(76.5.31)현재등록팀에 한해 참가자격부여 |
58회 | 1977년 | 10/10~10/15 | 전라남도 광주시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북 | 재독일 선수단 참가(임원17, 선수 18), 재캐나다 선수단 참가(임원 12, 선수19) |
59회 | 1978년 | 10/12~10/17 | 경기도 인천시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 충남 | 재사우디아라비아 참가 (임원8, 선수18) |
60회 | 1979년 | 10/12~10/17 | 충청남도 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 충남 | 최우수선수상, 메달가산채점제, 재쿠웨이트, 재홍콩교민 참가 |
61회 | 1980년 | 10/08~10/13 | 전라북도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 전남 | 분산 개최 최초 실시, 보디섹션실시, 입장상 폐지 |
62회 | 1981년 | 10/10~10/15 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 충남 | 대구,인천이 직할시 승격 후 첫 참가, 재스웨덴교포 참가, 올림픽유치로 국민적 축제분위기 |
63회 | 1982년 | 10/14~10/19 | 경상남도 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 경남 | 재괌교포 선수단 참가, 해외동포서수 별도 종합순위제 실시, 질서체전 |
64회 | 1983년 | 10/06~10/11 | 인천직할시 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 충남 | 직할시 승격 후 첫 개최, 모범선수단상을 질서상으로 변경, 입장식때 자유로운 보법으로 행진, 성취상제정, 경기운영의 전산화 |
65회 | 1984년 | 10/11~10/16 | 대구직할시 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 충남 | 직할시 승격 후 첫 개최, 입장상 부활, 올림픽 경기종목 시범종목으로 채택 |
66회 | 1985년 | 10/10~10/15 | 강원도 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 부산 | 올림픽, 아시안게임정식종목, 선수촌 아파트 운영, 카드섹션 입체화면 연출 |
67회 | 1986년 | 06/20~06/25 | 서울, 경기, 충남 | 1위 경기, 2위 전남, 3위 충남 | 광주직할시가 직할시 승격분리 후 첫 참가, 86 아시안게임 예행연습, 골프정식종목 채택 |
68회 | 1987년 | 10/13~10/18 | 광주직할시 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 부산 | 직할시 승격 후 첫 개최, KAIST가 자체개발한 전산시스템(GIONS)으로 경기결과 신속 처리, 부별종합 시상제 실시 |
69회 | 1988년 | 05/09~05/22 | 전국 일원 | 종목별 전국규모대회와 겸하여 개최, 종목별 종합시상만 실시 | |
70회 | 1989년 | 09/26~10/01 | 경기도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 경남 | 대전직할시가 직할시 승격분리 후 첫 참가, 세계한민족 체육대회와 동시 개회식 거행, 입장상 폐지, 질서상을 모범선수단상으로 변경, 관중섹션연출 |
71회 | 1990년 | 10/15~10/21 | 충청북도 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 충북 | 해외동포 별도 경기 신설, 충청북도 전지역 성화봉송, 보디빌딩 시범종목 채택 |
72회 | 1991년 | 10/07~10/13 | 전라북도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북 | 전라북도 일원 지역 분산개최, 전라북도 전지역 성화봉송, 보디빌딩 정식종목 채택 |
73회 | 1992년 | 10/10~10/16 | 대구직할시 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 대구 | 1992 바르셀로나 올림픽 영광의 메달리스트 개회식행진, 일반시민(주부)으로 구성된 건강체조 최초 시연, 수중자유참가 종목 채택 |
74회 | 1993년 | 10/11~10/17 | 광주직할시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북 | 문민정부 출범후 최초의 민족체전으로 민족화합 도모, 직할시 승격후 2번째 개최, 우슈 시범종목 채택 |
75회 | 1994년 | 10/27~11/02 | 대전직할시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 대전 | 직할시 승격(1989년)후 최초개최, 국악의 해를 맞이하여 공개행사 국악행사 접목 실시, 사전경기실시하여 대회규모 비대화 방지 |
76회 | 1995년 | 10/02~10/08 | 경상북도 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 경북 | 지방 중소도시 최초 개최, 1975년 제56회 체전 개최후 20년만의 개최, 대구광역시 분리후 처음 개최, 광복 50주년 기념 |
77회 | 1996년 | 10/07~10/13 | 강원도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 강원 | 1985년 제66회 체전 개최후 11년만의 개최, 대회마스코트(달곰이) 최초 채택, 최우수선수상 수여자 명의 변경 |
78회 | 1997년 | 10/08~10/13 | 경상남도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 경남 | 1982년 제63회 체전 개최 후 15년만의 개최, 전국체육대회 최초의 야간 개회식 실시, 울산광역시 승격으로 15개 시도에서 16개 시도 참가, 우슈 정식종목 채택 |
79회 | 1998년 | 09/25~10/01 | 제주도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 충남 | 체전최초개최(1984년 제13회 전국소년체육대회개최), 서울 올림픽 10주년 기념 및 올림픽성화 제주도 첫 기착 기념, 특수 시설종목의 수도권 지역 분산개최로 절약체전 지향 |
80회 | 1999년 | 10/11~10/17 | 인천광역시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 인천 | 1983년 제64회 대회 개최 이후 16년만의 개최, 대회 경기결과 등의 인터넷 정보 제공 |
81회 | 2000년 | 10/12~10/18 | 부산광역시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 부산 | 1976년 제57회 대회 개최 이후 24년만의 개최, 2002년 부산아시안게임의 성공적 개최 기반 조성 |
82회 | 2001년 | 10/10~10/16 | 충청남도 | 1위 충남, 2위 서울, 3위 경기 | 1979년 이후 21년만의 개최(충남, 대전 분리 후 처음 개최), 특수 시설종목의 분산개최로 절약체전 지향 |
83회 | 2002년 | 11/09~11/15 | 제주도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 충남 | 1998년도 제79회 대회 개최 이후 4년만에 개최, 특수시설 종목의 분산개최로 절약체전 지향 |
84회 | 2003년 | 10/10~10/16 | 전라북도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북 | 1991년 제72회 대회개최 이후 12년만의 개최, 대회마스코트(신명이) 채택, 전시종목 실시(산악, 바둑), 체전사상 도핑 및 후원사 실시 |
85회 | 2004년 | 10/08~10/14 | 충청북도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 충북 | |
86회 | 2005년 | 10/14~10/20 | 울산광역시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 경북 | 광역시 승격 이후 첫 개최 |
87회 | 2006년 | 10/17~10/23 | 경상북도 | 1위 경기, 2위 경북, 3위 서울 | |
88회 | 2007년 | 10/08~10/14 | 광주광역시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 광주 | |
89회 | 2008년 | 10/10~10/16 | 전라남도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 전남 | |
90회 | 2009년 | 10/20~10/26 | 대전광역시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 대전 | 2009년 인플루엔자 범유행의 여파로 인하여 위생 및 보건 향상 강화 |
91회 | 2010년 | 10/06~10/12 | 경상남도 | 1위 경기, 2위 경남, 3위 서울 | |
92회 | 2011년 | 10/06~10/12 | 경기도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 경남 | 사상 최초로 경기장이 아닌 일산호수공원에서 개폐막식 진행 |
93회 | 2012년 | 10/11~10/17 | 대구광역시 | 1위 경기, 2위 대구, 3위 서울 | |
94회 | 2013년 | 10/18~10/24 | 인천광역시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 인천 | |
95회 | 2014년 | 10/28~11/3 | 제주특별자치도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 경남 | |
96회 | 2015년 | 10/16~10/22 | 강원도 | 1위 경기, 2위 강원, 3위 서울 | |
97회 | 2016년 | 10/7~10/13 | 충청남도 | 1위 경기, 2위 충남, 3위 서울 | |
98회 | 2017년 | 10/20~10/26 | 충청북도 | 1위 경기, 2위 충북, 3위 서울 | |
99회 | 2018년 | 10/12~10/18 | 전라북도 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북 | |
100회 | 2019년 | 10/04~10/10 | 서울특별시 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 경북 | |
102회 | 2021년 | 10/08~10/14 | 경상북도 | 종합순위 없음 | 원래 경상북도가 2020년도에 개최할 예정이었으나, 코로나19 범유행의 여파로 1년 연기되어 2021년도에 그대로 경북에서 개최됨. 고등부 경기만 시행함. |
103회 | 2022년 | 10/07~10/13 | 울산광역시 | 1위 경기, 2위 서울, 3위 경북 | |
104회 | 2023년 | 10/13~10/19 | 전라남도 | ||
105회 | 2024년 | 경상남도 | |||
106회 | 2025년 | 부산광역시 | |||
107회 | 2026년 |
지역별 성적
지역 | 1위 | 2위 | 3위 |
서울특별시 | 34회 | 25회 | 3회 |
경기도 | 26회 | 7회 | 10회 |
경상북도 | 2회 | 8회 | 12회 |
전라남도 | 1회 | 6회 | 7회 |
충청남도 | 1회 | 1회 | 7회 |
경상남도 | 10회 | 6회 | |
부산광역시 | 2회 | 6회 | |
전라북도 | 1회 | 4회 | |
충청북도 | 1회 | 2회 | |
대구광역시 | 1회 | 1회 | |
대전광역시 | 2회 | ||
강원도 | 1회 | ||
광주광역시 | 1회 | ||
인천광역시 | 2회 | ||
울산광역시 | |||
제주도 |
출처: 위키백과